$16,509,095
View Advanced Movie Data Including Online Trends, Forecast And Box Office Results
$16,509,095
Weekend | Weekly | Locations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Gross $ | % Chg. | Gross $ | % Chg. | # | Chg. | Average $ | to-date $ |
1 | 10/21/2022-10/27/2022 | $16,509,095 | - | $23,731,570 | - | 3,543 | - | $6,698 | $23,731,570 |
2 | 10/28/2022-11/3/2022 | $9,852,430 | -40.3 % | $14,492,550 | -38.9 % | 3,692 | 149 | $3,925 | $38,224,120 |
3 | 11/4/2022-11/10/2022 | $8,546,985 | -13.2 % | $12,188,325 | -15.9 % | 4,066 | 374 | $2,998 | $50,412,445 |
4 | 11/11/2022-11/17/2022 | $5,900,900 | -31 % | $7,943,790 | -34.8 % | 3,640 | -426 | $2,182 | $58,356,235 |
5 | 11/18/2022-11/24/2022 | $3,191,250 | -45.9 % | $4,867,155 | -38.7 % | 3,268 | -372 | $1,489 | $63,223,390 |
6 | 11/25/2022-12/1/2022 | $1,863,860 | -41.6 % | $2,450,785 | -49.6 % | 2,238 | -1,030 | $1,095 | $65,674,175 |
7 | 12/2/2022-12/8/2022 | $854,680 | -54.1 % | $1,240,030 | -49.4 % | 1,715 | -523 | $723 | $66,914,205 |
8 | 12/9/2022-12/15/2022 | $621,835 | -27.2 % | $856,930 | -30.9 % | 1,394 | -321 | $615 | $67,771,135 |
9 | 12/16/2022-12/22/2022 | $172,915 | -72.2 % | $267,435 | -68.8 % | 531 | -863 | $504 | $68,038,570 |
10 | 12/23/2022-12/29/2022 | $37,850 | -78.1 % | $114,660 | -57.1 % | 105 | -426 | $1,092 | $68,153,230 |
11 | 12/30/2022-1/5/2023 | $75,930 | 100.6 % | $122,755 | 7.1 % | 102 | -3 | $1,203 | $68,275,985 |
Total | $68,275,985 |
Total Includes Full Week Grosses for Weeks