$19,353,213
View Advanced Movie Data Including Online Trends, Forecast And Box Office Results
$19,353,213
Weekend | Weekly | Locations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Gross $ | % Chg. | Gross $ | % Chg. | # | Chg. | Average $ | to-date $ |
1 | 9/23/2022-9/29/2022 | $19,353,213 | - | $25,504,643 | - | 4,113 | - | $6,201 | $25,504,643 |
2 | 9/30/2022-10/6/2022 | $6,847,169 | -64.6 % | $9,471,092 | -62.9 % | 4,121 | 8 | $2,298 | $34,975,735 |
3 | 10/7/2022-10/13/2022 | $3,500,157 | -48.9 % | $5,242,719 | -44.6 % | 3,324 | -797 | $1,577 | $40,218,454 |
4 | 10/14/2022-10/20/2022 | $2,238,472 | -36 % | $3,174,168 | -39.5 % | 2,734 | -590 | $1,161 | $43,392,622 |
5 | 10/21/2022-10/27/2022 | $867,750 | -61.2 % | $1,197,690 | -62.3 % | 1,306 | -1,428 | $917 | $44,590,312 |
6 | 10/28/2022-11/3/2022 | $274,857 | -68.3 % | $413,510 | -65.5 % | 576 | -730 | $718 | $45,003,822 |
7 | 11/4/2022-11/10/2022 | $167,670 | -39 % | $216,424 | -47.7 % | 267 | -309 | $811 | $45,220,246 |
8 | 11/11/2022-11/17/2022 | $48,793 | -70.9 % | $64,447 | -70.2 % | 116 | -151 | $556 | $45,284,693 |
9 | 11/18/2022-11/24/2022 | $15,663 | -67.9 % | $20,947 | -67.5 % | 53 | -63 | $395 | $45,305,640 |
10 | 11/25/2022-12/1/2022 | $2,234 | -85.7 % | $3,769 | -82 % | 24 | -29 | $157 | $45,309,409 |
Total | $45,309,409 |
Total Includes Full Week Grosses for Weeks