$67,004,323
View Advanced Movie Data Including Online Trends, Forecast And Box Office Results
$67,004,323
Weekend | Weekly | Locations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Gross $ | % Chg. | Gross $ | % Chg. | # | Chg. | Average $ | to-date $ |
1 | 10/21/2022-10/27/2022 | $67,004,323 | - | $83,438,667 | - | 4,402 | - | $18,955 | $83,438,667 |
2 | 10/28/2022-11/3/2022 | $27,472,140 | -59 % | $35,407,034 | -57.6 % | 4,402 | 0 | $8,043 | $118,845,701 |
3 | 11/4/2022-11/10/2022 | $18,271,625 | -33.5 % | $23,677,389 | -33.1 % | 3,985 | -417 | $5,942 | $142,523,090 |
4 | 11/11/2022-11/17/2022 | $8,050,473 | -55.9 % | $9,961,518 | -57.9 % | 3,603 | -382 | $2,765 | $152,484,608 |
5 | 11/18/2022-11/24/2022 | $4,615,701 | -42.7 % | $7,096,766 | -28.8 % | 3,372 | -231 | $2,105 | $159,581,374 |
6 | 11/25/2022-12/1/2022 | $3,255,486 | -29.5 % | $3,925,266 | -44.7 % | 2,664 | -708 | $1,473 | $163,506,640 |
7 | 12/2/2022-12/8/2022 | $1,565,051 | -51.9 % | $2,026,737 | -48.4 % | 2,231 | -433 | $908 | $165,533,377 |
8 | 12/9/2022-12/15/2022 | $1,328,047 | -15.1 % | $1,689,003 | -16.7 % | 2,143 | -88 | $788 | $167,222,380 |
9 | 12/16/2022-12/22/2022 | $445,515 | -66.5 % | $650,975 | -61.5 % | 1,304 | -839 | $499 | $167,873,355 |
10 | 12/23/2022-12/29/2022 | $46,265 | -89.6 % | $137,494 | -78.9 % | 178 | -1,126 | $772 | $168,010,849 |
11 | 12/30/2022-1/5/2023 | $65,423 | 41.4 % | $107,492 | -21.8 % | 178 | 0 | $604 | $168,118,341 |
12 | 1/6/2023-1/12/2023 | $26,452 | -59.6 % | $32,572 | -69.7 % | 87 | -91 | $374 | $168,150,913 |
Total | $168,150,913 |
Total Includes Full Week Grosses for Weeks